LiBa®Safe
Für Lithiumbatterien mit einem Gewicht von bis zu 3 t heißt unsere Innenverpackung LiBa®Safe. Die pulverbeschichtete und brandgeschützte Stahlwanne ist für optimales Handling mit Ladungssicherungsschienen und wahlweise mit Kranösen und/oder Staplerschuhen versehen. Zum kontrollierten Entweichen von Batteriegasen, befindet sich in der Abdeckung ein Gasmanagementsystem mit HF-Reduktion.
Produktdaten
| Artikel-Bez. | LiBa®Safe | |
| Bauart | Stahlwanne & -deckel mit Gasmanagementsystem | |
| Größen | XS, M, L, XLs, XL, XL+, XLj, XLd, XLg | |
| Abmessungen | variabel | |
| Zuladung | max. 380 kg | |
| Auslösung | passiv bei ca. 180 °C | |
| Besonderheiten | Gasmanagementsystem – gasdurchlässig mit Partikelbarriere, HF-absorbierend, Innenbeschichtung nach DIN 4102-1 / A, nicht brennbar | |
| Einsatzbereich | Innenverpackung gem. ADR, Quarantäne-Zone / Lagerort. Bei Außenlagerung unbedingt vor Wettereinflüssen schützen, abdecken, unterstellen, etc. oder Regenhaube als Zubehör mitbestellen! | |
| Gasmanagement | gem. ADR, HF-reduzierend | |
| Sonstiges | Sonderverschlüsse mit entsprechenden Schutzleisten |
LiBa®Safe
| Größe | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS | 650 x 550 x 262 mm | 610 x 410 x 195 mm | ca. 28 kg |
| M | 1020 x 773 x 500 mm | 900 x 655 x 400 mm | ca. 70 kg |
| L | 1025 x 715 x 755 mm | 885 x 585 x 615 mm | ca. 76 kg |
| XLs | 1825 x 1250 x 260 mm | 1680 x 1055 x 455 mm | ca. 198 kg |
| XL+ | 2660 x 1835 x 485 mm | 2495 x 1595 x 425 mm | ca. 380 kg |
| XLj | 1295 x 1460 x 1000 mm | 1055 x 1315 x 850 mm | ca. 215 kg |
| XLd | 2300 x 930 x 1155 mm | 2050 x 680 x 980 mm | ca. 290 kg |
| XLg V2 | 2646 x 1398 x 975 mm | 2466 x 1228 x 915 mm | ca. 420 kg |
Behälter
gefragt?
gefragt?
Wir bieten qualitativ hochwertige Sicherheitsbehälter für den professionellen Einsatz. Sprechen Sie uns an.
Kontakt aufnehmen




